All guns are 5 attachments versatile & close-range builds.
| GUNS | SENS 1.2-1.2 | SENS 1.4-1.4 | SENS 1.6-1.6 | SENS 1.8-1.8 | SENS 1.9-1.9 | SENS 2.0-2.0 | SENS 2.1-2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL L (AR) | V 36 | V 34 | V 32 | V 30 | V 30 | V 28 | V 27 |
| JACKAL PDW (SMG) | V 35 H -8 | V 33 H -8 | V 32 H -5 | V 30 H -4 | V 28 H -4 | V 27 H -4 | V 27 H -3 |
| PP-919 (SMG) | V 25 | V 24 | V 23 | V 22 | V 21 | V 18 | V 16 |
| KSV (SMG) | V 36 H 2 | V 34 H 1 | V 31 | V 29 | V 27 | V 27 | V 27 |
| XM4 (AR) | V 29 H -10 | V 28 H -8 | V 27 H -7 | V 27 H -7 | V 25 H -6 | V 24 H -6 | V 24 H -6 |
| C9 (SMG) | V 28 H -2 | V 27 H -2 | V 25 H -1 | V 25 H -1 | V 24 H 0 | V 24 H 2 | V 24 H 2 |
| TANTO.22 (SMG) | V 33 H -4 | V 31 H -4 | V 30 H -3 | V 29 H -3 | V 27 H -2 | V 33 H -2 | V 32 H -2 |
| PU-21 (LMG) | V 41 H -4 | V 39 H -4 | V 37 H -4 | V 36 H -3 | V 34 H -3 | V 33 H -2 | V 32 H -2 |
| AEK-973 (Marksman) | V 20 | V 19 | V 18 | V 17 | V 17 | V 16 | V 16 |
FOV: 113
RS Min Deadzone: 3
RS Max Deadzone: 99
ADS Sensitivity: 1.0
Sensitivity Range: 1.2 to 2.1
Aim Response Curve Type: Standard